XEN vServer
7 September 2009
| XEN vServer |
| Für alle, die sich nicht Entscheiden können bei der großen Auswahl an vServern haben wir ein Spezial. Mehr Leistung bei den XEN vServern zum gleichen Preis. Am Besten gleich Zugreifen. Aktion wurde wegen reger Nachfrage Verlängert ! |

| Mini Medium Large XLarge | ||||
| RAM: 256 MB RAM: 512 MB RAM: 768 MB RAM: 1024 MB | ||||
| SWAP: 512 MB SWAP: 1024 MB SWAP: 1356 MB SWAP: 2048 MB | ||||
| HD: 20 GB HD: 40 GB HD: 60 GB HD: 80 GB | ||||
| Datentransfer | ||||
| inkl. 250 GB inkl. 500 GB inkl. 750 GB inkl. 1000 GB | ||||
| Mehr-Traffic: | 0,39€/GB | |||
| Traffic-Control: | via vAdmin (Traffic Hard- und Softlimit einstellbar) | |||
| Backup-Traffic: | 1GB / 1,50 Euro* pro Monat inkl. Traffic | |||
| Features | ||||
| IP-Adressen: | pro vServer 1 IP | |||
| OpenVPN: | wird Ünterstützt via /dev/tun oder /dev/tap Device | |||
| Virtualisierungstechnik: | XEN 3.x | |||
| ControlPanel: | vAdmin ( zur Administration des vServer’s) Screenshots |
|||
| Betriebssysteme |
|
|||
| Eigener Kernel: | Ja, mit Einschränkungen ! | |||
| Support: | 24×7 EMail kostenlos ! | |||
| Server Hardware | ||||
| Host-System: | 19″ 1HE | |||
| CPU: | Intel oder AMD |
|||
| RAM: | min. 8 GB | |||
| HD: | Raid 1 | |||
| Preise und Vetragsbedingungen | ||||
| XEN vServer Mini 5,99 Euro*/Monat
|
XEN vServer Medium 9,99 Euro*/Monat
|
XEN vServer Large 14,99Euro*/Monat
|
XEN vServerXLarge 19,99 Euro*/Monat
|
|
| Vertragslaufzeit: | Wahlweise zwischen 1/6/12 Monaten | |||
| Einrichtungsgebühr: | 1 Monat 9,99 Euro* 6 Monate 4,99 Euro* 12 Monate 0 Euro* |
|||
| Abrechnungszeitraum: | Monatlich | |||
| AGB | Unsere AGB | |||

Loading...