XEN vServer Managed
7 August 2009

| Mini Medium Large XLarge | ||||
| RAM: 384 MB RAM: 512 MB RAM: 768 MB RAM: 1024 MB | ||||
| SWAP: 768 MB SWAP: 1024 MB SWAP: 1356 MB SWAP: 2048 MB | ||||
| HD: 50 GB HD: 75 GB HD: 100 GB HD: 125 GB | ||||
| Datentransfer | ||||
| inkl. 250 GB inkl. 500 GB inkl. 750 GB inkl. 1000 GB | ||||
| Mehr-Traffic: | 0,39€/GB | |||
| Traffic-Control: | via vAdmin (Traffic Hard- und Softlimit einstellbar) | |||
| Backup-Traffic: | 1 GB / 1,50 Euro* pro Monat inkl. Traffic | |||
| Features | ||||
| IP-Adressen: | pro vServer 1 IP | |||
| Virtualisierungstechnik: | XEN 3.x | |||
| ControlPanel: | vAdmin ( zur Administration des vServer’s) Screenshots |
|||
| Betriebssystem: | Debian 5.0 / Ubuntu 8.04 | |||
| ControlPanel ISPcP: | ISPcP + AntiSpam-/AntiViren ContolPanel (Screenshots)
- Domains Anlegen
- Subdomains Anlegen - MySQL DB’s - PHP4/PHP5 - IonCube/ZendOptimizer - WebFTP - WebMail via Roundcube und Squirrelmail - LogAnalyse via Awstats - Verzeichniss Schutz - Für jede EMail-Adresse individuelle Viren-/Spam-Filter Einstellungen |
|||
| Admin-Service: | - 24/7 Monitoring des Server im 5 Minuten Intervall ( Im Monitoring sind Inbegriffen: CPU, HDD, RAM, Traffic usw.) - Supportanfrage via Telefon/TicketSystem - Support für Control Panel - Updates von Paketsoftware auf dem System ( z.B. Apache, DNS, MailServer, MySQL, IspCP usw.) - Sicherheitsrelevante Updates der Systemsoftware - Installation von LogAudit Software und Auswertung der Logs - Installation und Konfiguration von Abwehrprogrammen für z.B. Apache, mod_security, mod_evasive - 24 Stunden Reaktionszeit auf Email’s - Ausführung von Arbeiten innerhalb von 24 Std. - Firewall Management, hierbei braucht der Kunde sich um die Einstellungen nicht zu Kümmern, dies obligt beim Anbieter. Einstellungen an der Firewall werden nach Kundenwunsch druchgeführt. - PortScan Detector Management - Installation und Konfiguration von Addon’s wie z.B. ZendOptimizer, Ioncube - PHP Hardening - System Integrations Check. Optimierung der Systemleistungen, wenn nötig. - Prozess Ressource Monitoring sowie Anpassung der Leistung, wenn nötig. - Backup Wiederherstellung - Nachhaltiges Management der installierten Abwehrprogramme. - Nachhaltige Log Auswertung jede Woche - Anpassung der Log Auswertungen an das System - Durchführung von Penetration Tests sowie Anpassungen an den Server - Installation von Softwarepaketen, z.B. Joomla usw. Dies schließt nicht die Installation von komplexen Softwarepaketen ein ! - Kein Root Zugang ! SSH-Zugang nur auf Benutzerebene ! |
|||
| Support: | 24×7 EMail kostenlos ! | |||
| Server Hardware | ||||
| Host-System: | 19″ 1HE | |||
| CPU: | Intel oder AMD CPU | |||
| RAM: | min. 8 GB | |||
| HD: | Raid 1 | |||
| Preise und Vetragsbedingungen | ||||
| Mini 24,99 Euro* / Monat |
Medium 34,99 Euro*/Monat |
Large 44,99 Euro*/Monat |
XLarge 54,99 Euro*/Monat |
|
| Vertragslaufzeit: | 1 Monat | |||
| Einrichtungsgebühr: | 49,99 Euro* | |||
| Abrechnungszeitraum: | Monatlich | |||
| AGB | Unsere AGB | |||

Loading...