<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SysCentral</title>
	<atom:link href="http://www.syscentral.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.syscentral.de</link>
	<description>Ihr Virtualisierungs Spezialist !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erste Tests neues Control Panel</title>
		<link>http://www.syscentral.de/erste-tests-neues-control-panel/</link>
		<comments>http://www.syscentral.de/erste-tests-neues-control-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syscentral.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Test mit dem neuen Control Panel haben begonnen und sind sehr gut verlaufen. Ab Mitte Juni wird es dann einen Test geben mit Kunden. Hier mal ein kleiner Screenshot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Test mit dem neuen Control Panel haben begonnen und sind sehr gut verlaufen. Ab Mitte Juni wird es dann einen Test geben mit Kunden. Hier mal ein kleiner Screenshot</p>
<div class="fancy_images"><div class="fancy_image"><a rel="prettyPhoto[fancy_img_group_963]" href="http://www.syscentral.de/wp-content/uploads/2012/05/test.jpeg" title="" class="fancy_image_load" style="background:no-repeat center center;display:block;position:relative;height:262px;width:262px;"><span class="noscript"><img class="hover_fade_js" src="http://www.syscentral.de/wp-content/themes/method/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://www.syscentral.de/wp-content/uploads/2012/05/test.jpeg&#038;w=250&#038;h=250&#038;zc=1&#038;q=100" title="" alt="" width="250" height="250" /></span><div class="mysite_preloader"><img src="http://www.syscentral.de/wp-content/themes/method/images/assets/transparent.gif" style="background-image: url(http://www.syscentral.de/wp-content/themes/method/images/assets/preloader.png);background-position:left center;"></div></a></div><div class="fancy_image"><a rel="prettyPhoto[fancy_img_group_963]" href="http://www.syscentral.de/wp-content/uploads/2012/05/test1.jpeg" title="" class="fancy_image_load" style="background:no-repeat center center;display:block;position:relative;height:262px;width:262px;"><span class="noscript"><img class="hover_fade_js" src="http://www.syscentral.de/wp-content/themes/method/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://www.syscentral.de/wp-content/uploads/2012/05/test1.jpeg&#038;w=250&#038;h=250&#038;zc=1&#038;q=100" title="" alt="" width="250" height="250" /></span><div class="mysite_preloader"><img src="http://www.syscentral.de/wp-content/themes/method/images/assets/transparent.gif" style="background-image: url(http://www.syscentral.de/wp-content/themes/method/images/assets/preloader.png);background-position:left center;"></div></a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syscentral.de/erste-tests-neues-control-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testphase neues Control Panel</title>
		<link>http://www.syscentral.de/testphase-neues-control-panel/</link>
		<comments>http://www.syscentral.de/testphase-neues-control-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syscentral.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Nach mittlerweile 2,5 Jahren SolusVM Nutzung, unzähligen Versprechen von SolusVM. Hoffnungen und Hinhalten wurde jetzt Entschieden einen Schlussstrich zu ziehen. Die Planung für den Umstieg auf ein anderes Control Panel sind Abgeschlossen. Jetzt geht es an die Testphase. Dazu werde ich meinen Kunden 7 Test-vServer für einen Zeitraum von 30 Tagen zur Verfügung stellen damit die Funktionalität und das Händling ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mittlerweile 2,5 Jahren SolusVM Nutzung, unzähligen Versprechen von SolusVM. Hoffnungen und Hinhalten wurde jetzt Entschieden einen Schlussstrich zu ziehen.</p>
<p>Die Planung für den Umstieg auf ein anderes Control Panel sind Abgeschlossen. Jetzt geht es an die Testphase. Dazu werde ich meinen Kunden 7 Test-vServer für einen Zeitraum von 30 Tagen zur Verfügung stellen damit die Funktionalität und das Händling getestet werden kann.</p>
<p>Es wird dazu in der nächsten Woche ein Newsletter geben.</p>
<p>Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syscentral.de/testphase-neues-control-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Leistung wird erhöht</title>
		<link>http://www.syscentral.de/die-leistung-wird-erhoht/</link>
		<comments>http://www.syscentral.de/die-leistung-wird-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syscentral.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Sein Sie gespannt auf den 01.04.2012. Die vServer-Produkte werden dann in Ihrer Leistung überarbeitet. Die Preise bleiben gleich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sein Sie gespannt auf den 01.04.2012. Die vServer-Produkte werden dann in Ihrer Leistung überarbeitet.<br />
Die Preise bleiben gleich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syscentral.de/die-leistung-wird-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% Rabatt beim Produkt vServer KVM</title>
		<link>http://www.syscentral.de/10-rabatt-beim-produkt-vserver-kvm/</link>
		<comments>http://www.syscentral.de/10-rabatt-beim-produkt-vserver-kvm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syscentral.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31.03.2012 erhalten Sie während der Bestellung eines vServer KVM einen Rabatt von 10%. Dieser Rabatt gilt für die gesamte Vetragslaufzeit und solange Sie einen vServer KVM nutzen. Der Code ist nur gültig für Neukunden und nur für die Produktreihe vServer KVM. Bitte nutzen Sie nachfolgenden Rabattcode: 10off]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 31.03.2012 erhalten Sie während der Bestellung eines vServer KVM einen Rabatt von 10%. Dieser Rabatt gilt für die gesamte Vetragslaufzeit und solange Sie einen vServer KVM nutzen. Der Code ist nur gültig für Neukunden und nur für die Produktreihe vServer KVM. </p>
<p>Bitte nutzen Sie nachfolgenden Rabattcode: 10off</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syscentral.de/10-rabatt-beim-produkt-vserver-kvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Produkt vServer DynX</title>
		<link>http://www.syscentral.de/neues-produkt-vserver-dynx/</link>
		<comments>http://www.syscentral.de/neues-produkt-vserver-dynx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxcode.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Produkt ist nun Online. vServer DynX. Das tolle dabei ist, Sie Entscheiden selber, wieviel vServer, vServer Benutzer und Ressourcen Sie Ihrem vServer geben möchten. So können Sie sich Ihren vServer für sich oder Freunde selbst zusammenstellen. Flexible zu sein in der Verwaltung der vServer ist dabei das wichtigste und das will ich Ihnen mit dem Produkt vServer KVM ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Produkt ist nun Online. vServer DynX. Das tolle dabei ist, Sie Entscheiden selber, wieviel vServer, vServer Benutzer und Ressourcen Sie Ihrem vServer geben möchten. So können Sie sich Ihren vServer für sich oder Freunde selbst zusammenstellen. Flexible zu sein in der Verwaltung der vServer ist dabei das wichtigste und das will ich Ihnen mit dem Produkt vServer KVM DynX bieten. Viel Spaß</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syscentral.de/neues-produkt-vserver-dynx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

